data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
26/11/2023 |
Auer Ora
2 - 0
Olimpia Merano
|
Kalterer Fussball
1 - 1
Gargazon
|
|
Nals
3 - 1
Haslacher
|
|
Oltrisarco Juve
2 - 1
Fussbal Überetsch
|
|
Plaus
0 - 0
Aldein Petersberg
|
|
Sluderno
0 - 5
Ulten
|
|
Tscherms Marling
1 - 0
Val Passiria
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tscherms Marling | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 16 | 20 |
![]() | Oltrisarco Juve | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 10 | 17 |
![]() | Gargazon | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 12 | 11 |
![]() | Auer Ora | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Kalterer Fussball | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 |
![]() | Nals | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Fussbal Überetsch | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 |
![]() | Olimpia Merano | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 |
![]() | Ulten | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 |
![]() | Haslacher | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 34 | -8 |
![]() | Plaus | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 36 | -18 |
![]() | Val Passiria | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 |
![]() | Aldein Petersberg | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 9 | 27 | -18 |
![]() | Sluderno | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 37 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Naturns
3 - 1
Tscherms Marling
|
|
Eyrs
0 - 4
Obermais
|
|
11/11/2023 |
Latsch
1 - 3
Olimpia Merano
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Naturns | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 |
![]() | Obermais | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 |
![]() | Olimpia Merano | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 |
![]() | Latsch | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 33 | -17 |
![]() | Tscherms Marling | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 |
![]() | Eyrs | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 47 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Neugries
1 - 2
Bozner
|
|
Terlano
-
Obermais
|
|
25/11/2023 |
Olimpia Merano
2 - 2
Sluderno
|
Lana
-
St. Pauls
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obermais | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 72 | 16 | 56 |
![]() | Bozner | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 53 | 20 | 33 |
![]() | Neugries | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 41 | 28 | 13 |
![]() | St. Pauls | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 45 | -14 |
![]() | Olimpia Merano | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 30 | 38 | -8 |
![]() | Lana | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 44 | -23 |
![]() | Sluderno | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 22 | 37 | -15 |
![]() | Terlano | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 56 | -42 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lana
1 - 7
Laives Bronzolo
|
|
19/11/2023 |
Salorno
2 - 0
Olimpia Merano
|
Ritten Sport
1 - 4
St. Pauls
|
|
Obermais
0 - 0
Virtus Bolzano
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Salorno | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 |
![]() | Virtus Bolzano | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 12 | 35 |
![]() | Olimpia Merano | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 |
![]() | St. Pauls | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 33 | 9 |
![]() | Obermais | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 |
![]() | Laives Bronzolo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 34 | 35 | -1 |
![]() | Lana | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 51 | -39 |
![]() | Ritten Sport | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 68 | -57 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Fußball Überetsch B
2 - 5
Salorno B
|
|
Laives Bronzolo B
9 - 1
Oltrisarco Juve B
|
|
18/11/2023 |
Napoli Club BZ
4 - 4
Olimpia Merano C
|
18/11/2023 |
Olimpia Merano B
7 - 2
Lana B
|
Virtus Bolzano B
5 - 0
Bozner B
|
|
Neugries B
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Virtus Bolzano B | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 |
![]() | Olimpia Merano B | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 49 | 18 | 31 |
![]() | Fußball Überetsch B | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 |
![]() | Bozner B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 |
![]() | Olimpia Merano C | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 61 | -33 |
![]() | Lana B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 |
![]() | Salorno B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 |
![]() | Neugries B | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 | 26 | -3 |
![]() | Laives Bronzolo B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 37 | -9 |
![]() | Oltrisarco Juve B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 44 | -20 |
![]() | Napoli Club BZ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 37 | -23 |