data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/03/2023 |
Haslacher S. V.
2 - 1
Aldein Petersberg
|
19/03/2023 |
Sciliar Schlern
0 - 0
Frangart Raiffeisen
|
19/03/2023 |
Prato Allo Stelvio
2 - 3
Gargazon Gargazzone Raika
|
19/03/2023 |
Olimpia Merano
5 - 1
Plaus
|
19/03/2023 |
Kalterer Fussball
3 - 3
Sluderno
|
19/03/2023 |
Nals
3 - 1
Tirol
|
19/03/2023 |
Riffian Kuens
5 - 0
Ulten Raiffeisen
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Riffian Kuens | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 42 | 6 | 36 |
![]() | Sluderno | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 |
![]() | Olimpia Merano | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 14 | 24 |
![]() | Nals | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 20 | 13 |
![]() | Kalterer Fussball | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 33 | 19 | 14 |
![]() | Aldein Petersberg | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 |
![]() | Haslacher S. V. | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 38 | 31 | 7 |
![]() | Gargazon Gargazzone Raika | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 |
![]() | Frangart Raiffeisen | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 32 | -11 |
![]() | Sciliar Schlern | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 |
![]() | Plaus | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 14 | 48 | -34 |
![]() | Prato Allo Stelvio | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 40 | -15 |
![]() | Ulten Raiffeisen | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 16 | 42 | -26 |
![]() | Tirol | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/03/2023 |
Maia Alta Obermais
2 - 1
Gherdeina
|
18/03/2023 |
Brixen
5 - 0
Naturns
|
18/03/2023 |
Bozner
-
Olimpia Merano
|
18/03/2023 |
Oltrisarco Juventus Club
-
Sarntal Fussball
|
18/03/2023 |
Milland
3 - 2
Voran Leifers
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maia Alta Obermais | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 |
![]() | Brixen | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 18 | 15 |
![]() | Gherdeina | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 |
![]() | Naturns | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 |
![]() | Voran Leifers | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 31 | 29 | 2 |
![]() | Milland | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | 23 | 2 |
![]() | Bozner | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 | 31 | 1 |
![]() | Oltrisarco Juventus Club | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 |
![]() | Sarntal Fussball | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 35 | -19 |
![]() | Olimpia Merano | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 37 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/03/2023 |
Eppan
0 - 2
Latsch
|
18/03/2023 |
Malles Mals
1 - 1
Olimpia Merano
|
18/03/2023 |
Tramin Fussball
0 - 3
Voellan Tisens
|
18/03/2023 |
Virtus Bolzano
3 - 1
Kalterer Fussball
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eppan | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 |
![]() | Olimpia Merano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 |
![]() | Latsch | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | Malles Mals | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Virtus Bolzano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
![]() | Kalterer Fussball | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 |
![]() | Voellan Tisens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
![]() | Tramin Fussball | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/03/2023 |
Laas Lasa
3 - 1
Olimpia Merano Sq. B
|
18/03/2023 |
Salorno Raiffeisen
4 - 4
Maia Alta Obermais Sq. B
|
18/03/2023 |
Voran Leifers Sq. B
1 - 5
Lana Sportverein
|
Schenna Sektion Fussball
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia Alta Obermais Sq. B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | |
Salorno Raiffeisen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
Lana Sportverein | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
Olimpia Merano Sq. B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
Schenna Sektion Fussball | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Voran Leifers Sq. B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
Laas Lasa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/03/2023 |
Napoli Club Bolzano
1 - 0
Kalterer Fussball
|
18/03/2023 |
Neumarkt Egna
3 - 0
Schlanders
|
18/03/2023 |
Olimpia Merano
2 - 0
Gargazon Gargazzone Raika
|
18/03/2023 |
Voran Leifers
2 - 2
Riffian Kuens
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kalterer Fussball | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
![]() | Olimpia Merano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
![]() | Voran Leifers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 |
![]() | Neumarkt Egna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 |
![]() | Riffian Kuens | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | Napoli Club Bolzano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
![]() | Schlanders | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
![]() | Gargazon Gargazzone Raika | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 |