data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Aldein Petersberg
1 - 2
Nals
|
|
Fussbal Überetsch
1 - 3
Kalterer Fussball
|
|
16/09/2023 |
Haslacher
3 - 4
Olimpia Merano
|
Plaus
0 - 4
Oltrisarco Juve
|
|
Sluderno
1 - 1
Gargazon
|
|
Ulten
1 - 5
Tscherms Marling
|
|
Val Passiria
1 - 3
Auer Ora
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oltrisarco Juve | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
![]() | Tscherms Marling | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | Auer Ora | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Nals | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Olimpia Merano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Kalterer Fussball | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Gargazon | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Haslacher | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | Ulten | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
![]() | Plaus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
![]() | Fussbal Überetsch | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Aldein Petersberg | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
![]() | Sluderno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
![]() | Val Passiria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Tscherms Marling
2 - 1
Latsch
|
|
Naturns
6 - 0
Eyrs
|
|
14/09/2023 |
Olimpia Merano
1 - 5
Obermais
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Naturns | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
![]() | Obermais | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
![]() | Tscherms Marling | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Olimpia Merano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
![]() | Latsch | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
![]() | Eyrs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Neugries
7 - 2
Lana
|
|
16/09/2023 |
Olimpia Merano
2 - 4
Obermais
|
Sluderno
4 - 5
St. Pauls
|
|
Terlano
0 - 9
Bozner
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bozner | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
![]() | Obermais | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | St. Pauls | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
![]() | Neugries | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Terlano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
![]() | Olimpia Merano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Sluderno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
![]() | Lana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |