- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 7 | 46 |
![]() | ASV MALS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 49 | 11 | 38 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 13 | 7 |
![]() | ASV EYRS | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 38 | 34 | 4 |
![]() | SSV NATURNS | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 29 | 0 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 31 | 39 | -8 |
![]() | ASC ALGUND | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 34 | -9 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 88 | -84 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
![]() 2 - 5
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
Sabato 10/11/2018 13:30 MALS ALT |
ASV MALS
![]() 2 - 0
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
ASV EYRS
![]() 5 - 1
![]() ASC ALGUND
|
|
SSV NATURNS
![]() 1 - 1
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
AFC OBERMAIS
![]() -
RIPOSA
|