- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASC SCHLANDERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | ASC ALGUND | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | ASV MALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ASV EYRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SSV NATURNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
![]() 7 - 0
![]() AFC OBERMAIS
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() 3 - 4
![]() SSV NATURNS
|
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
![]() 1 - 0
![]() ASV EYRS
|
|
ASC ALGUND
![]() 1 - 0
![]() ASV MALS
|
|
MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO
![]() -
RIPOSA
|