- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | ASV EYRS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
![]() | SSV NATURNS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 |
![]() | ASV MALS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 |
![]() | ASC ALGUND | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | -57 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 5
![]() ASC SCHLANDERS
|
|
SSV NATURNS
![]() 4 - 2
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
ASV EYRS
![]() 0 - 0
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
ASV MALS
![]() 4 - 0
![]() ASC ALGUND
|
|
RIPOSA
-
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|