- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
![]() | SSV NATURNS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
![]() | ASV EYRS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | ASV MALS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
![]() | ASC ALGUND | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 5
![]() ASC SCHLANDERS
|
|
SSV NATURNS
![]() 4 - 2
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
ASV EYRS
![]() 0 - 0
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
ASV MALS
![]() 4 - 0
![]() ASC ALGUND
|
|
RIPOSA
-
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|