- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | ASC ALGUND | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
![]() | ASV EYRS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | ASV MALS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
![]() | SSV NATURNS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 5
![]() ASC SCHLANDERS
|
|
SSV NATURNS
![]() 4 - 2
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
ASV EYRS
![]() 0 - 0
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
ASV MALS
![]() 4 - 0
![]() ASC ALGUND
|
|
RIPOSA
-
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|