- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 63 | 9 | 54 |
![]() | ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 |
![]() | ASC ALGUND | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 116 | 14 | 102 |
![]() | SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 20 | 19 |
![]() | FC OBERMAIS BLAU | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 26 | 18 |
![]() | ASC PASSEIER | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 21 | 10 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 38 | -1 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 80 | -57 |
![]() | ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 113 | -107 |
![]() | SG ULTENTAL GELB | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 60 | -55 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
![]() 2 - 4
![]() FC OBERMAIS BLAU
|
|
ASC ALGUND
![]() 0 - 1
![]() ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
|
Mercoledì 20/03/2019 17:00 LAGUNDO |
ASC PASSEIER
![]() 9 - 1
![]() ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
![]() 3 - 0
![]() SG ULTENTAL GELB
|
|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
![]() 3 - 0
![]() ASV TSCHERMS MARLING GRùN
|