- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIER | 0 | |||||||
![]() | ASV LANA | 0 | |||||||
![]() | SSV NATURNS | 0 | |||||||
![]() | AFC OBERMAISN BLAU | 0 | |||||||
![]() | ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 0 | |||||||
![]() | ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 0 | |||||||
![]() | ASC PASSEIER | 0 | |||||||
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 18/04/2019 17:30 NATURNO |
SSV NATURNS
![]() -
![]() ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
ASC PASSEIER
![]() -
![]() SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
AFC OBERMAISN BLAU
![]() -
![]() JUNIOR TEAM PASSEIER
|
|
Giovedì 18/04/2019 17:30 LANA |
ASV LANA
![]() -
![]() ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|