- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV EYRS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
![]() | SSV NATURNS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
![]() | ASV MALS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | ASC ALGUND | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC ALGUND
![]() -
RIPOSA
|
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
![]() 0 - 5
![]() ASV MALS
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() 1 - 3
![]() ASV EYRS
|
|
ASC SCHLANDERS
![]() 1 - 1
![]() SSV NATURNS
|
|
MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO
![]() 6 - 0
![]() AFC OBERMAIS
|