- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 5 | 30 |
![]() | ASV EYRS | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 |
![]() | SSV NATURNS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 17 | 9 |
![]() | ASV MALS | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 10 | 20 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 29 | -1 |
![]() | ASC ALGUND | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 69 | -66 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV EYRS
![]() 5 - 2
![]() ASC SCHLANDERS
|
|
ASV MALS
![]() 4 - 0
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
RIPOSA
-
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO
![]() 5 - 0
![]() ASC ALGUND
|
SSV NATURNS
![]() 3 - 0
![]() AFC OBERMAIS
|