- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV EYRS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
![]() | SSV NATURNS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | ASV MALS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | ASC ALGUND | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV EYRS
![]() 5 - 2
![]() ASC SCHLANDERS
|
|
ASV MALS
![]() 4 - 0
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
RIPOSA
-
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO
![]() 5 - 0
![]() ASC ALGUND
|
SSV NATURNS
![]() 3 - 0
![]() AFC OBERMAIS
|