- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 6 | 30 |
![]() | ASV EYRS | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 |
![]() | ASV MALS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 39 | 11 | 28 |
![]() | SSV NATURNS | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 19 | 8 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 31 | -4 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 29 | -1 |
![]() | ASC ALGUND | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 72 | -68 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() -
RIPOSA
|
|
ASC SCHLANDERS
![]() 1 - 9
![]() ASV MALS
|
|
SSV NATURNS
![]() 1 - 2
![]() ASV EYRS
|
|
AFC OBERMAIS
![]() 1 - 3
![]() ASC ALGUND
|
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
![]() 1 - 1
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|