- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV EYRS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
![]() | ASV MALS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 5 | 22 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
![]() | SSV NATURNS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | ASC ALGUND | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() -
RIPOSA
|
|
ASC SCHLANDERS
![]() 1 - 9
![]() ASV MALS
|
|
SSV NATURNS
![]() 1 - 2
![]() ASV EYRS
|
|
AFC OBERMAIS
![]() 1 - 3
![]() ASC ALGUND
|
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
![]() 1 - 1
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|