- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASC PASSEIER | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 27 | 31 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIER | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 34 | 13 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 56 | 25 | 31 |
![]() | AFC OBERMAISN BLAU | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 38 | 6 |
![]() | ASV LANA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 31 | -7 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 40 | 1 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 33 | -15 |
![]() | SSV NATURNS | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 22 | 82 | -60 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AFC OBERMAISN BLAU
![]() 13 - 2
![]() SSV NATURNS
|
|
ASV LANA
![]() 1 - 5
![]() ASC PASSEIER
|
|
Venerdì 10/05/2019 17:30 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
![]() 2 - 2
![]() ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
JUNIOR TEAM PASSEIER
![]() 3 - 1
![]() SPG SCHENNA/RIFFIAN
|