- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | ASV MALS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
![]() | ASV EYRS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
![]() | SSV NATURNS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | ASC ALGUND | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 40 | -36 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
RIPOSA
-
![]() ASC SCHLANDERS
|
|
MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO
![]() -
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
ASC ALGUND
![]() -
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
ASV MALS
![]() -
![]() SSV NATURNS
|
|
ASV EYRS
![]() -
![]() AFC OBERMAIS
|