- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASC PASSEIER | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIER | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 |
![]() | AFC OBERMAISN BLAU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
![]() | ASV LANA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
![]() | SSV NATURNS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 38 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
![]() 2 - 6
![]() JUNIOR TEAM PASSEIER
|
|
Venerdì 17/05/2019 17:30 RIFFIAN |
SPG SCHENNA/RIFFIAN
![]() 2 - 1
![]() ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
Venerdì 17/05/2019 17:30 OBERMAIS |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
![]() 3 - 0
![]() ASV LANA
|
ASC PASSEIER
![]() 3 - 1
![]() AFC OBERMAISN BLAU
|