- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 | 6 | 34 |
![]() | ASV EYRS | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 |
![]() | ASV MALS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 41 | 11 | 30 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 |
![]() | SSV NATURNS | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 19 | 8 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 31 | 0 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 35 | -8 |
![]() | ASC ALGUND | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 73 | -69 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
![]() -
RIPOSA
|
|
ASV EYRS
![]() 0 - 2
![]() ASV MALS
|
|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 1
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() 3 - 2
![]() ASC ALGUND
|
|
ASC SCHLANDERS
![]() 0 - 4
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|