- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV EYRS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
![]() | ASV MALS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 5 | 24 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 |
![]() | SSV NATURNS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | ASC ALGUND | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
![]() -
RIPOSA
|
|
ASV EYRS
![]() 0 - 2
![]() ASV MALS
|
|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 1
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() 3 - 2
![]() ASC ALGUND
|
|
ASC SCHLANDERS
![]() 0 - 4
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|