- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | ASV MALS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
![]() | ASV EYRS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
![]() | SSV NATURNS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | ASC ALGUND | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 41 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
![]() -
RIPOSA
|
|
ASV EYRS
![]() 0 - 2
![]() ASV MALS
|
|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 1
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() 3 - 2
![]() ASC ALGUND
|
|
ASC SCHLANDERS
![]() 0 - 4
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|