- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
![]() | ASV MALS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 |
![]() | ASV EYRS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
![]() | SSV NATURNS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | ASC ALGUND | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 41 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC ALGUND
![]() 3 - 3
![]() ASC SCHLANDERS
|
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
![]() 3 - 0
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
RIPOSA
-
![]() ASV EYRS
|
|
MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO
![]() 8 - 1
![]() SSV NATURNS
|
ASV MALS
![]() 8 - 0
![]() AFC OBERMAIS
|