- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 |
![]() | ASV EYRS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
![]() | ASV MALS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 5 | 24 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | SSV NATURNS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
![]() | ASC ALGUND | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV MALS
![]() -
RIPOSA
|
|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 7
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
ASC SCHLANDERS
![]() 1 - 1
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
SSV NATURNS
![]() 1 - 2
![]() ASC ALGUND
|
|
ASV EYRS
![]() 0 - 5
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|