- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
![]() | ASV MALS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 |
![]() | ASV EYRS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 |
![]() | SSV NATURNS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
![]() | ASC ALGUND | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 48 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV MALS
![]() -
RIPOSA
|
|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 7
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
ASC SCHLANDERS
![]() 1 - 1
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
SSV NATURNS
![]() 1 - 2
![]() ASC ALGUND
|
|
ASV EYRS
![]() 0 - 5
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|