- ESORDIENTI MISTI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC ALTO ADIGE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | ASC JUGEND NEUGRIES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | SV LANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | ASV PARTSCHINS B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | ASV PARTSCHINS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | ASV CALDARO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | SC PASSEIER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | SV GARGAZZONE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | FCD ST PAULS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | FC OBERMAIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
![]() | ASD LASA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
BOLZANO PFRAHOFF SINT |
FC ALTO ADIGE
![]() 4 - 1
![]() ASV CALDARO
|
Sabato 15/09/2018 14:30 BOLZANO RESIA A/B SINT |
ASC JUGEND NEUGRIES
![]() 4 - 2
![]() ASV PARTSCHINS B
|
LASA TRAI |
ASD LASA
![]() 0 - 4
![]() SV LANA
|
NATURNO |
ASV PARTSCHINS
![]() 3 - 2
![]() FC OBERMAIS
|
Sabato 15/09/2018 14:30 SAN PAOLO SINT. |
FCD ST PAULS
![]() 1 - 4
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
SAN LEONARDO |
SC PASSEIER
![]() 2 - 2
![]() SV GARGAZZONE
|