- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | AFC OBERMAISN BLAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | ASC PASSEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | SSV NATURNS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | ASV LANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 05/11/2018 18:00 NATURNO |
SSV NATURNS
![]() 1 - 9
![]() ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
ASV LANA
![]() 2 - 3
![]() JUNIOR TEAM PASSEIER
|
|
AFC OBERMAISN BLAU
![]() 5 - 4
![]() SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
Lunedì 05/11/2018 18:00 ST MARTIN |
ASC PASSEIER
![]() 3 - 1
![]() ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|