- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASC PASSEIER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
![]() | AFC OBERMAISN BLAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ASV LANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | SSV NATURNS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 05/11/2018 18:00 NATURNO |
SSV NATURNS
![]() 1 - 9
![]() ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
ASV LANA
![]() 2 - 3
![]() JUNIOR TEAM PASSEIER
|
|
AFC OBERMAISN BLAU
![]() 5 - 4
![]() SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
Lunedì 05/11/2018 18:00 ST MARTIN |
ASC PASSEIER
![]() 3 - 1
![]() ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|