- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 |
![]() | ASC ALGUND | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 3 | 96 |
![]() | SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
![]() | ASC PASSEIER | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 |
![]() | ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
![]() | FC OBERMAIS BLAU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 |
![]() | ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 79 | -77 |
![]() | SG ULTENTAL GELB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | -43 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
![]() 1 - 0
![]() ASC PASSEIER
|
|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
![]() 0 - 70
![]() ASC ALGUND
|
|
Mercoledì 03/10/2018 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
![]() 1 - 14
![]() ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
SG ULTENTAL GELB
![]() 3 - 5
![]() JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
![]() 5 - 1
![]() FC OBERMAIS BLAU
|