- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
![]() | ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
![]() | ASC PASSEIER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | ASC ALGUND | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
![]() | ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | FC OBERMAIS BLAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
![]() | SG ULTENTAL GELB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | -25 |
![]() | ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | -70 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
![]() 1 - 0
![]() ASC PASSEIER
|
|
ASV TSCHERMS MARLING GRùN
![]() 0 - 70
![]() ASC ALGUND
|
|
Mercoledì 03/10/2018 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
![]() 1 - 14
![]() ASV TSCHERMS MARLING BLAU
|
SG ULTENTAL GELB
![]() 3 - 5
![]() JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
![]() 5 - 1
![]() FC OBERMAIS BLAU
|