- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASC PASSEIER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 |
![]() | AFC OBERMAISN BLAU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
![]() | SSV NATURNS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 |
![]() | ASV LANA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
![]() 5 - 2
![]() ASV LANA
|
|
Lunedì 11/03/2019 17:15 OBERMAIS |
AFC OBERMAISN BLAU
![]() 0 - 6
![]() ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
ASC PASSEIER
![]() 4 - 3
![]() JUNIOR TEAM PASSEIER
|
|
Lunedì 11/03/2019 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
![]() 2 - 1
![]() SPG SCHENNA/RIFFIAN
|