- Esordienti Junior 1° anno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEUSTIFT | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
![]() | VIRTUS BOLZANO C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
![]() | VORAN LEIFERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
![]() | VIRTUS BOLZANO D | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
![]() | WEINSTRASSESUED | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
![]() | VIRTUS BOLZANO E | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
![]() | CERMES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/04/2019 10:00 CERMES |
CERMES
![]() 2 - 4
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
VARNA |
NEUSTIFT
![]() 4 - 1
![]() VIRTUS BOLZANO D
|
BOLZANO RIGHI SINT |
VIRTUS BOLZANO E
![]() 3 - 3
![]() WEINSTRASSESUED
|
LAIVES GALIZIA B |
VORAN LEIFERS
![]() 1 - 3
![]() VIRTUS BOLZANO C
|