- Esordienti Junior 1° anno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEUSTIFT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | VIRTUS BOLZANO C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | VIRTUS BOLZANO D | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | VORAN LEIFERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | WEINSTRASSESUED | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | VIRTUS BOLZANO E | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | CERMES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/04/2019 10:00 CERMES |
CERMES
![]() 2 - 4
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
VARNA |
NEUSTIFT
![]() 4 - 1
![]() VIRTUS BOLZANO D
|
BOLZANO RIGHI SINT |
VIRTUS BOLZANO E
![]() 3 - 3
![]() WEINSTRASSESUED
|
LAIVES GALIZIA B |
VORAN LEIFERS
![]() 1 - 3
![]() VIRTUS BOLZANO C
|