- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
![]() | ASV EYRS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
![]() | SSV NATURNS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
![]() | ASC ALGUND | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
![]() | ASV MALS | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
![]() -
RIPOSA
|
|
Venerdì 12/10/2018 18:30 MORTER |
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() 2 - 4
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
![]() 3 - 0
![]() ASC ALGUND
|
|
SSV NATURNS
![]() 1 - 1
![]() ASV MALS
|
|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 4
![]() ASV EYRS
|