- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
![]() | ASC ALGUND | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
![]() | ASC PASSEIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() | ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
![]() | FC OBERMAIS BLAU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
![]() | ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 |
![]() | SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
![]() | SG ULTENTAL GELB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | -38 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | -41 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC ALGUND
![]() 2 - 5
![]() ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
|
|
ASC PASSEIER
![]() 7 - 1
![]() SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
|
|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
![]() 11 - 1
![]() SG ULTENTAL GELB
|
|
Mercoledì 10/10/2018 17:30 LAGUNDO |
FC OBERMAIS BLAU
![]() 23 - 0
![]() ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
![]() 5 - 0
![]() ASV TSCHERMS MARLING GRùN
|