- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASC PASSEIER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
![]() | ASV LANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | SSV NATURNS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 |
![]() | AFC OBERMAISN BLAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
![]() 6 - 1
![]() SSV NATURNS
|
|
Venerdì 15/03/2019 17:00 MERANO CONFLUENZA |
JUNIOR TEAM PASSEIER
![]() 2 - 1
![]() ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
Venerdì 15/03/2019 18:00 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
![]() 7 - 3
![]() ASC PASSEIER
|
ASV LANA
![]() 3 - 1
![]() AFC OBERMAISN BLAU
|