- VSS U10 GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO PANTER | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
![]() | ASC PASSEIER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 |
![]() | ASC TSCHERMS/MARLING | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
![]() | AFC OBERMAIS ROT | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 |
![]() | ASC LAUGEN/TIESENS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 43 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
RIPOSA
-
![]() ASD OLIMPIA MERANO PANTER
|
|
ASC PASSEIER
![]() 0 - 3
![]() SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
![]() 4 - 2
![]() ASC TSCHERMS/MARLING
|
|
AFC OBERMAIS ROT
![]() 3 - 0
![]() ASC LAUGEN/TIESENS
|