- VSS U10 GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | ASC PASSEIER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO PANTER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
![]() | AFC OBERMAIS ROT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
![]() | ASC TSCHERMS/MARLING | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | ASC LAUGEN/TIESENS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
RIPOSA
-
![]() ASD OLIMPIA MERANO PANTER
|
|
ASC PASSEIER
![]() 0 - 3
![]() SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
![]() 4 - 2
![]() ASC TSCHERMS/MARLING
|
|
AFC OBERMAIS ROT
![]() 3 - 0
![]() ASC LAUGEN/TIESENS
|