- Esordienti Junior 1° anno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS BOLZANO C | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 |
![]() | NEUSTIFT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 |
![]() | VORAN LEIFERS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 |
![]() | VIRTUS BOLZANO D | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 |
![]() | WEINSTRASSESUED | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 |
![]() | VIRTUS BOLZANO E | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
![]() | CERMES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
CERMES |
CERMES
![]() 1 - 3
![]() VIRTUS BOLZANO E
|
Sabato 27/04/2019 14:00 VARNA |
NEUSTIFT
![]() 3 - 4
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
BOLZANO RIGHI SINT |
VIRTUS BOLZANO C
![]() 3 - 1
![]() VIRTUS BOLZANO D
|
LAIVES GALIZIA B |
VORAN LEIFERS
![]() 4 - 2
![]() WEINSTRASSESUED
|