- ESORDIENTI MISTI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC ALTO ADIGE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
![]() | ASC JUGEND NEUGRIES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | ASV PARTSCHINS B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | ASV CALDARO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | SV LANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | FCD ST PAULS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
![]() | SV GARGAZZONE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |
![]() | ASD LASA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
![]() | ASV PARTSCHINS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
![]() | SC PASSEIER | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
![]() | FC OBERMAIS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
GARGAZZONE |
SV GARGAZZONE
![]() 4 - 2
![]() FC OBERMAIS
|
BOLZANO RESIA A/B SINT |
ASC JUGEND NEUGRIES
![]() 3 - 1
![]() ASV PARTSCHINS
|
LASA TRAI |
ASD LASA
![]() 2 - 4
![]() FCD ST PAULS
|
LANA SINT |
SV LANA
![]() 0 - 4
![]() ASV CALDARO
|
Sabato 20/10/2018 15:00 PLAUS |
ASV PARTSCHINS B
![]() 4 - 2
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
SAN LEONARDO |
SC PASSEIER
![]() 0 - 4
![]() FC ALTO ADIGE
|