- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
![]() | ASV EYRS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
![]() | SSV NATURNS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
![]() | ASC ALGUND | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
![]() | ASV MALS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 51 | -48 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
![]() 3 - 1
![]() ASC ALGUND
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() 2 - 4
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
ASV EYRS
![]() -
RIPOSA
|
|
Venerdì 26/10/2018 18:30 NATURNO |
SSV NATURNS
![]() 0 - 2
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 10
![]() ASV MALS
|