- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
![]() | ASV EYRS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
![]() | SSV NATURNS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | ASV MALS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | ASC ALGUND | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
![]() 3 - 1
![]() ASC ALGUND
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() 2 - 4
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
ASV EYRS
![]() -
RIPOSA
|
|
Venerdì 26/10/2018 18:30 NATURNO |
SSV NATURNS
![]() 0 - 2
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
AFC OBERMAIS
![]() 0 - 10
![]() ASV MALS
|