- VSS U10 GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASC PASSEIER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO PANTER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | ASC TSCHERMS/MARLING | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
![]() | AFC OBERMAIS ROT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
![]() | ASC LAUGEN/TIESENS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC LAUGEN/TIESENS
![]() -
RIPOSA
|
|
ASC TSCHERMS/MARLING
![]() 2 - 1
![]() AFC OBERMAIS ROT
|
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
![]() 2 - 2
![]() JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
Venerdì 19/10/2018 17:30 ST MARTIN |
ASD OLIMPIA MERANO PANTER
![]() 2 - 5
![]() ASC PASSEIER
|