- VSS U10 GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | ASC PASSEIER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO PANTER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
![]() | ASC TSCHERMS/MARLING | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | AFC OBERMAIS ROT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
![]() | ASC LAUGEN/TIESENS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC LAUGEN/TIESENS
![]() -
RIPOSA
|
|
ASC TSCHERMS/MARLING
![]() 2 - 1
![]() AFC OBERMAIS ROT
|
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
![]() 2 - 2
![]() JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
|
|
Venerdì 19/10/2018 17:30 ST MARTIN |
ASD OLIMPIA MERANO PANTER
![]() 2 - 5
![]() ASC PASSEIER
|