- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 6 | 45 |
![]() | SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 |
![]() | ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 |
![]() | ASC PASSEIER | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
![]() | ASC ALGUND | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | 10 | 95 |
![]() | FC OBERMAIS BLAU | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 27 | 0 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 70 | -53 |
![]() | ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 104 | -99 |
![]() | SG ULTENTAL GELB | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 54 | -50 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC ALGUND
![]() 4 - 0
![]() ASC PASSEIER
|
|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
![]() 0 - 2
![]() ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
|
|
FC OBERMAIS BLAU
![]() 4 - 0
![]() SG ULTENTAL GELB
|
|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
![]() 2 - 8
![]() SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
|
|
Mercoledì 24/10/2018 17:30 MARLENGO |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
![]() 12 - 3
![]() ASV TSCHERMS MARLING GRùN
|