- VSS U9 GIRONE WEST
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
![]() | ASC PASSEIER | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
![]() | FC OBERMAIS BLAU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 |
![]() | ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIERTAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
![]() | ASV TSCHERMS MARLING BLAU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 |
![]() | ASC ALGUND | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 29 | -16 |
![]() | SG ULTENTAL GELB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
![]() | ASV TSCHERMS MARLING GRùN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | -78 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC ALGUND
![]() 4 - 0
![]() ASC PASSEIER
|
|
ASV TSCHERMS MARLING BLAU
![]() 0 - 2
![]() ASV PARTSCHINS RAIFFEISEN
|
|
FC OBERMAIS BLAU
![]() 4 - 0
![]() SG ULTENTAL GELB
|
|
JUNIOR TEAM PASSEIERTAL
![]() 2 - 8
![]() SPG SCHENNA -RIFFIAN KUEN
|
|
Mercoledì 24/10/2018 17:30 MARLENGO |
ASD OLIMPIA MERANO GIAGUARI
![]() 12 - 3
![]() ASV TSCHERMS MARLING GRùN
|