- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 11 | 32 |
![]() | JUNIOR TEAM PASSEIER | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 |
![]() | ASC PASSEIER | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 |
![]() | ASV LANA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
![]() | SPG SCHENNA/RIFFIAN | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 |
![]() | AFC OBERMAISN BLAU | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 30 | -14 |
![]() | SSV NATURNS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 45 | -31 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
JUNIOR TEAM PASSEIER
![]() 13 - 1
![]() SSV NATURNS
|
|
Venerdì 29/03/2019 17:30 RIFFIAN |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
![]() 6 - 4
![]() SPG SCHENNA/RIFFIAN
|
Venerdì 29/03/2019 17:30 LANA |
ASV LANA
![]() 3 - 0
![]() ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
|
AFC OBERMAISN BLAU
![]() 1 - 4
![]() ASC PASSEIER
|