- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
![]() | SSV NATURNS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
![]() | ASV EYRS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | ASV MALS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | ASC ALGUND | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
RIPOSA
-
![]() ASV MALS
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() 4 - 0
![]() AFC OBERMAIS
|
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
![]() 2 - 0
![]() ASC SCHLANDERS
|
|
ASC ALGUND
![]() 2 - 3
![]() SSV NATURNS
|
|
Sabato 03/11/2018 11:00 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO
![]() 1 - 0
![]() ASV EYRS
|