- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | ASC ALGUND | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | ASV EYRS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | SSV NATURNS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | ASV MALS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
RIPOSA
-
![]() ASV MALS
|
|
SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
![]() 4 - 0
![]() AFC OBERMAIS
|
|
SPG KASTELBELL/LATSCH
![]() 2 - 0
![]() ASC SCHLANDERS
|
|
ASC ALGUND
![]() 2 - 3
![]() SSV NATURNS
|
|
Sabato 03/11/2018 11:00 MERANO CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO
![]() 1 - 0
![]() ASV EYRS
|