- ESORDIENTI MISTI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC ALTO ADIGE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | ASC JUGEND NEUGRIES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | ASV PARTSCHINS B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
![]() | ASV CALDARO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
![]() | FCD ST PAULS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
![]() | SV LANA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 |
![]() | FC OBERMAIS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
![]() | ASV PARTSCHINS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
![]() | SV GARGAZZONE | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 |
![]() | ASD LASA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
![]() | SC PASSEIER | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/11/2018 15:00 GARGAZZONE |
SV GARGAZZONE
![]() 1 - 3
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
BOLZANO RESIA A/B SINT |
ASC JUGEND NEUGRIES
![]() 4 - 2
![]() ASV CALDARO
|
LASA TRAI |
ASD LASA
![]() 2 - 2
![]() ASV PARTSCHINS
|
PLAUS |
ASV PARTSCHINS B
![]() 4 - 0
![]() SV LANA
|
SAN PAOLO SINT. |
FCD ST PAULS
![]() 1 - 4
![]() FC ALTO ADIGE
|
SAN LEONARDO |
SC PASSEIER
![]() 1 - 4
![]() FC OBERMAIS
|