- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | ASV EYRS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 |
![]() | SSV NATURNS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 |
![]() | ASV MALS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 |
![]() | ASC ALGUND | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 55 | -52 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
![]() 2 - 5
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
Sabato 10/11/2018 13:30 MALS ALT |
ASV MALS
![]() 2 - 0
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
ASV EYRS
![]() 5 - 1
![]() ASC ALGUND
|
|
SSV NATURNS
![]() 1 - 1
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
AFC OBERMAIS
![]() -
RIPOSA
|