- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
![]() | SSV NATURNS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
![]() | ASV EYRS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
![]() | ASV MALS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | ASC ALGUND | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
![]() 2 - 5
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
Sabato 10/11/2018 13:30 MALS ALT |
ASV MALS
![]() 2 - 0
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
ASV EYRS
![]() 5 - 1
![]() ASC ALGUND
|
|
SSV NATURNS
![]() 1 - 1
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
AFC OBERMAIS
![]() -
RIPOSA
|