- VSS U11
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPG KASTELBELL/LATSCH | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
![]() | ASD OLIMPIA MERANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | ASC ALGUND | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
![]() | ASC SCHLANDERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
![]() | ASV EYRS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | ASV MALS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
![]() | SSV NATURNS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | AFC OBERMAIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ASC SCHLANDERS
![]() 2 - 5
![]() SPG MORTER/GOLDRAIN/MARTELL
|
|
Sabato 10/11/2018 13:30 MALS ALT |
ASV MALS
![]() 2 - 0
![]() ASD OLIMPIA MERANO
|
ASV EYRS
![]() 5 - 1
![]() ASC ALGUND
|
|
SSV NATURNS
![]() 1 - 1
![]() SPG KASTELBELL/LATSCH
|
|
AFC OBERMAIS
![]() -
RIPOSA
|